Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 95 | 24711 | 10 | 6964907 |
![]() |
2 | 5 | 1951 | 5 | 1365582 |
![]() |
2 | 6 | 3077 | 5 | 1217770 |
![]() |
2 | 3 | 2877 | 5 | 770572 |
![]() |
4 | 10 | 7527 | 7 | 795805 |
2023-06-01 | 0 | 1 | 301 | 5 | 22863 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 482 | 4 | 33836 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 184 | 5 | 27069 |
2023-06-04 | 1 | 1 | 196 | 4 | 29006 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 157 | 5 | 26144 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 129 | 3 | 21574 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 82 | 4 | 22363 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 114 | 5 | 21936 |
2023-06-09 | 2 | 2 | 262 | 5 | 24855 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 474 | 5 | 29235 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 183 | 4 | 24677 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 393 | 5 | 31219 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 299 | 6 | 24871 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 199 | 5 | 22281 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 352 | 4 | 36671 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 411 | 4 | 36351 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 187 | 3 | 41688 |
2023-06-18 | 0 | 1 | 272 | 3 | 29986 |
2023-06-19 | 0 | 2 | 292 | 4 | 28401 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 317 | 4 | 28651 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 184 | 4 | 24547 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 234 | 5 | 19035 |
2023-06-23 | 0 | 1 | 319 | 5 | 27861 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 212 | 4 | 21781 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 167 | 4 | 21574 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 132 | 4 | 22639 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 255 | 7 | 22553 |
2023-06-28 | 1 | 2 | 264 | 4 | 25770 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 296 | 4 | 24412 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 178 | 4 | 21956 |
![]() |
3 | 10 | 5473 | 6 | 609022 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 104 | 4 | 14858 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 146 | 3 | 13768 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 125 | 4 | 14650 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 193 | 4 | 17038 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 144 | 3 | 20989 |
2023-05-06 | 0 | 3 | 137 | 5 | 18132 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 59 | 3 | 16998 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 161 | 3 | 16347 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 154 | 4 | 15506 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 215 | 4 | 14808 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 222 | 3 | 17011 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 219 | 4 | 18972 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 133 | 4 | 15500 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 183 | 4 | 17921 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 206 | 4 | 20034 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 138 | 3 | 17369 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 146 | 5 | 15250 |
2023-05-18 | 1 | 2 | 218 | 3 | 15941 |
2023-05-19 | 0 | 2 | 174 | 4 | 14844 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 90 | 4 | 15735 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 148 | 4 | 14013 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 146 | 4 | 15235 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 177 | 6 | 18146 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 206 | 4 | 39805 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 220 | 4 | 41073 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 144 | 4 | 41011 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 126 | 4 | 19855 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 145 | 3 | 18300 |
2023-05-29 | 1 | 1 | 281 | 6 | 22469 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 275 | 3 | 20169 |
2023-05-31 | 1 | 2 | 438 | 5 | 27275 |
![]() |
5 | 11 | 3754 | 6 | 500648 |
![]() |
6 | 30 | 31 | 10 | 481014 |
![]() |
6 | 10 | 9 | 7 | 535400 |
![]() |
4 | 10 | 12 | 7 | 689094 |
![]() |
101 | 386 | 250 | 10 | 10127909 |
![]() |
8 | 17 | 17 | 8 | 528621 |
![]() |
7 | 17 | 11 | 8 | 2240461 |
![]() |
8 | 56 | 20 | 8 | 578850 |
![]() |
8 | 36 | 8 | 8 | 726485 |
![]() |
10 | 28 | 17 | 6 | 789319 |
![]() |
4 | 21 | 21 | 6 | 1648554 |
![]() |
11 | 40 | 52 | 7 | 553521 |
![]() |
3 | 11 | 21 | 8 | 485465 |
![]() |
9 | 40 | 20 | 7 | 567191 |
![]() |
5 | 29 | 10 | 8 | 622415 |
![]() |
15 | 39 | 29 | 7 | 588600 |
![]() |
13 | 52 | 24 | 10 | 798427 |
![]() |
195 | 1087 | 423 | 873 | 12343872 |
![]() |
19 | 64 | 31 | 8 | 782556 |
![]() |
15 | 82 | 27 | 9 | 853878 |
![]() |
6 | 53 | 22 | 10 | 1267342 |
![]() |
11 | 39 | 38 | 8 | 1852068 |
![]() |
8 | 40 | 44 | 9 | 766749 |
![]() |
19 | 80 | 34 | 10 | 909595 |
![]() |
9 | 35 | 29 | 8 | 973401 |
![]() |
20 | 100 | 28 | 11 | 1379873 |
2021-05-01 | 1 | 3 | 1 | 7 | 61867 |
2021-05-02 | 0 | 2 | 2 | 5 | 57314 |
2021-05-03 | 2 | 10 | 0 | 9 | 50829 |
2021-05-04 | 1 | 7 | 1 | 7 | 41225 |
2021-05-05 | 2 | 6 | 1 | 11 | 43187 |
2021-05-06 | 2 | 14 | 0 | 9 | 37239 |
2021-05-07 | 1 | 3 | 1 | 8 | 40218 |
2021-05-08 | 0 | 11 | 2 | 6 | 42599 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52632 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46564 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25293 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35454 |
2021-05-13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 44021 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45007 |
2021-05-15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 45360 |
2021-05-16 | 1 | 2 | 2 | 9 | 41515 |
2021-05-17 | 2 | 10 | 1 | 8 | 24920 |
2021-05-18 | 0 | 6 | 0 | 7 | 24216 |
2021-05-19 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23973 |
2021-05-20 | 1 | 8 | 1 | 7 | 27348 |
2021-05-21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 36420 |
2021-05-22 | 1 | 1 | 0 | 6 | 80186 |
2021-05-23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 51673 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 41371 |
2021-05-25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 47926 |
2021-05-26 | 2 | 4 | 1 | 8 | 47273 |
2021-05-27 | 1 | 1 | 2 | 6 | 50607 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58989 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 57235 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 49004 |
2021-05-31 | 0 | 2 | 0 | 8 | 48408 |
![]() |
19 | 85 | 53 | 164 | 966210 |
![]() |
36 | 317 | 65 | 181 | 970080 |
2021-03-01 | 0 | 3 | 2 | 145 | 32313 |
2021-03-02 | 4 | 10 | 1 | 181 | 35563 |
2021-03-03 | 1 | 4 | 1 | 135 | 30033 |
2021-03-04 | 2 | 4 | 2 | 141 | 32522 |
2021-03-05 | 4 | 7 | 1 | 129 | 33811 |
2021-03-06 | 0 | 12 | 1 | 133 | 24018 |
2021-03-07 | 1 | 5 | 0 | 144 | 26184 |
2021-03-08 | 1 | 3 | 1 | 153 | 27167 |
2021-03-09 | 1 | 2 | 1 | 146 | 38087 |
2021-03-10 | 0 | 5 | 0 | 127 | 25080 |
2021-03-11 | 0 | 3 | 1 | 134 | 16585 |
2021-03-12 | 2 | 4 | 0 | 129 | 50783 |
2021-03-13 | 0 | 4 | 4 | 129 | 67144 |
2021-03-14 | 1 | 1 | 2 | 164 | 67413 |
2021-03-15 | 8 | 174 | 3 | 146 | 67709 |
2021-03-16 | 1 | 9 | 3 | 153 | 29555 |
2021-03-17 | 0 | 3 | 1 | 135 | 17088 |
2021-03-18 | 2 | 2 | 2 | 129 | 18306 |
2021-03-19 | 1 | 7 | 0 | 119 | 26553 |
2021-03-20 | 1 | 5 | 7 | 133 | 30268 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 1 | 147 | 28783 |
2021-03-22 | 0 | 3 | 0 | 138 | 22415 |
2021-03-23 | 0 | 3 | 0 | 141 | 28930 |
2021-03-24 | 0 | 4 | 1 | 135 | 29299 |
2021-03-25 | 1 | 11 | 2 | 140 | 28901 |
2021-03-26 | 1 | 9 | 0 | 119 | 25664 |
2021-03-27 | 0 | 3 | 8 | 131 | 15436 |
2021-03-28 | 1 | 4 | 5 | 137 | 20760 |
2021-03-29 | 1 | 6 | 7 | 135 | 26951 |
2021-03-30 | 1 | 4 | 6 | 147 | 23816 |
2021-03-31 | 1 | 3 | 2 | 159 | 22943 |
![]() |
16 | 104 | 33 | 873 | 736537 |
![]() |
17 | 88 | 19 | 266 | 885583 |
![]() |
342 | 1756 | 280 | 3190 | 12554446 |
![]() |
22 | 111 | 32 | 202 | 1282107 |
![]() |
55 | 132 | 26 | 218 | 836969 |
![]() |
35 | 143 | 26 | 190 | 501752 |
![]() |
27 | 137 | 19 | 202 | 570776 |
![]() |
15 | 46 | 19 | 253 | 679296 |
![]() |
11 | 61 | 15 | 264 | 593315 |
![]() |
15 | 71 | 21 | 360 | 539084 |
![]() |
19 | 181 | 18 | 589 | 1013738 |
![]() |
35 | 316 | 31 | 681 | 1503990 |
![]() |
35 | 224 | 28 | 751 | 1945641 |
![]() |
45 | 180 | 25 | 1527 | 1498884 |
![]() |
28 | 154 | 20 | 3190 | 1588894 |
2020-01-01 | 1 | 3 | 0 | 520 | 69373 |
2020-01-02 | 3 | 5 | 0 | 503 | 46803 |
2020-01-03 | 1 | 2 | 1 | 466 | 55944 |
2020-01-04 | 1 | 9 | 1 | 481 | 75920 |
2020-01-05 | 1 | 12 | 0 | 472 | 63895 |
2020-01-06 | 0 | 5 | 1 | 467 | 46925 |
2020-01-07 | 0 | 2 | 0 | 506 | 47294 |
2020-01-08 | 1 | 3 | 1 | 165 | 43345 |
2020-01-09 | 1 | 6 | 1 | 154 | 37135 |
2020-01-10 | 1 | 6 | 1 | 189 | 27312 |
2020-01-11 | 1 | 1 | 1 | 444 | 50074 |
2020-01-12 | 0 | 3 | 0 | 531 | 51887 |
2020-01-13 | 1 | 2 | 2 | 1037 | 75645 |
2020-01-14 | 1 | 7 | 1 | 1612 | 81037 |
2020-01-15 | 0 | 4 | 0 | 1708 | 62101 |
2020-01-16 | 2 | 5 | 1 | 1099 | 55682 |
2020-01-17 | 0 | 3 | 0 | 912 | 60731 |
2020-01-18 | 0 | 10 | 0 | 476 | 57654 |
2020-01-19 | 0 | 3 | 0 | 2531 | 64563 |
2020-01-20 | 0 | 2 | 1 | 2705 | 59913 |
2020-01-21 | 1 | 2 | 1 | 3190 | 36241 |
2020-01-22 | 1 | 5 | 2 | 2673 | 29705 |
2020-01-23 | 0 | 6 | 0 | 1780 | 32019 |
2020-01-24 | 2 | 10 | 0 | 1509 | 44227 |
2020-01-25 | 1 | 9 | 2 | 915 | 68360 |
2020-01-26 | 0 | 3 | 1 | 1136 | 39756 |
2020-01-27 | 3 | 3 | 1 | 688 | 47884 |
2020-01-28 | 2 | 10 | 0 | 703 | 53305 |
2020-01-29 | 0 | 3 | 1 | 644 | 37483 |
2020-01-30 | 2 | 6 | 0 | 148 | 22203 |
2020-01-31 | 1 | 4 | 0 | 166 | 44478 |
![]() |
630 | 3414 | 215 | 1460 | 19444136 |
![]() |
34 | 206 | 20 | 1460 | 1856256 |
2019-12-01 | 0 | 2 | 1 | 1460 | 112612 |
2019-12-02 | 1 | 1 | 0 | 1185 | 48088 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 1 | 1189 | 51941 |
2019-12-04 | 1 | 4 | 0 | 542 | 51541 |
2019-12-05 | 1 | 2 | 1 | 1190 | 59344 |
2019-12-06 | 3 | 5 | 1 | 1143 | 72608 |
2019-12-07 | 1 | 3 | 0 | 1268 | 87184 |
2019-12-08 | 2 | 4 | 2 | 1421 | 107530 |
2019-12-09 | 1 | 6 | 1 | 1209 | 60575 |
2019-12-10 | 0 | 2 | 0 | 1022 | 53818 |
2019-12-11 | 0 | 6 | 2 | 537 | 44837 |
2019-12-12 | 1 | 19 | 1 | 859 | 48909 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 1 | 1019 | 68528 |
2019-12-14 | 1 | 7 | 0 | 718 | 53301 |
2019-12-15 | 4 | 19 | 2 | 713 | 46501 |
2019-12-16 | 3 | 15 | 0 | 566 | 48479 |
2019-12-17 | 1 | 11 | 0 | 737 | 49584 |
2019-12-18 | 3 | 9 | 1 | 504 | 36085 |
2019-12-19 | 0 | 8 | 0 | 1047 | 48882 |
2019-12-20 | 1 | 7 | 1 | 470 | 53835 |
2019-12-21 | 0 | 5 | 0 | 1006 | 53644 |
2019-12-22 | 0 | 4 | 1 | 552 | 66609 |
2019-12-23 | 0 | 9 | 0 | 646 | 47594 |
2019-12-24 | 0 | 1 | 1 | 441 | 47135 |
2019-12-25 | 4 | 9 | 0 | 493 | 67578 |
2019-12-26 | 0 | 10 | 0 | 502 | 56110 |
2019-12-27 | 1 | 4 | 1 | 564 | 67173 |
2019-12-28 | 0 | 7 | 0 | 568 | 56344 |
2019-12-29 | 1 | 4 | 1 | 498 | 60926 |
2019-12-30 | 3 | 12 | 0 | 486 | 67352 |
2019-12-31 | 1 | 11 | 1 | 488 | 61609 |
![]() |
27 | 161 | 12 | 1238 | 1658530 |
![]() |
36 | 175 | 11 | 586 | 1425841 |
![]() |
43 | 249 | 17 | 634 | 1624424 |
![]() |
41 | 201 | 18 | 596 | 1778745 |
![]() |
41 | 375 | 22 | 636 | 1875145 |
![]() |
53 | 408 | 18 | 602 | 1685726 |
![]() |
58 | 305 | 21 | 531 | 1360273 |
![]() |
53 | 277 | 14 | 649 | 1306474 |
![]() |
64 | 303 | 18 | 712 | 1486198 |
![]() |
70 | 385 | 22 | 730 | 1473875 |
![]() |
110 | 369 | 22 | 488 | 1912649 |
![]() |
1067 | 5651 | 489 | 926 | 30672111 |
![]() |
83 | 507 | 24 | 905 | 1950702 |
![]() |
67 | 396 | 16 | 926 | 1921400 |
![]() |
73 | 316 | 27 | 746 | 1514632 |
![]() |
67 | 289 | 39 | 461 | 1384043 |
![]() |
76 | 385 | 41 | 427 | 1674775 |
![]() |
76 | 431 | 36 | 500 | 1473883 |
![]() |
66 | 414 | 42 | 443 | 2460908 |
![]() |
72 | 473 | 41 | 451 | 4084367 |
![]() |
87 | 626 | 36 | 486 | 4264086 |
![]() |
69 | 355 | 45 | 544 | 3480996 |
![]() |
174 | 667 | 96 | 525 | 2837577 |
![]() |
157 | 792 | 46 | 553 | 3624742 |
![]() |
3385 | 22523 | 657 | 708 | 34556394 |
![]() |
191 | 942 | 42 | 625 | 3853741 |
![]() |
203 | 810 | 36 | 553 | 3587908 |
![]() |
218 | 1025 | 51 | 503 | 3678846 |
![]() |
230 | 1222 | 68 | 564 | 3321920 |
![]() |
243 | 1418 | 55 | 600 | 3354576 |
![]() |
226 | 1777 | 47 | 497 | 3523823 |
![]() |
424 | 2479 | 46 | 708 | 3186850 |
![]() |
348 | 2278 | 58 | 570 | 2531312 |
![]() |
297 | 2391 | 50 | 223 | 1918998 |
![]() |
369 | 2769 | 69 | 214 | 2289661 |
![]() |
303 | 2422 | 56 | 184 | 1723629 |
![]() |
333 | 2990 | 79 | 242 | 1585130 |
2017-01-01 | 16 | 150 | 2 | 152 | 81301 |
2017-01-02 | 9 | 132 | 3 | 158 | 79953 |
2017-01-03 | 9 | 112 | 1 | 181 | 60554 |
2017-01-04 | 15 | 137 | 2 | 242 | 67680 |
2017-01-05 | 16 | 115 | 1 | 157 | 78272 |
2017-01-06 | 12 | 122 | 4 | 132 | 63458 |
2017-01-07 | 13 | 129 | 3 | 130 | 52485 |
2017-01-08 | 9 | 114 | 2 | 143 | 46964 |
2017-01-09 | 9 | 87 | 2 | 113 | 42943 |
2017-01-10 | 11 | 86 | 1 | 118 | 51016 |
2017-01-11 | 7 | 88 | 1 | 160 | 38583 |
2017-01-12 | 10 | 56 | 0 | 123 | 25965 |
2017-01-13 | 7 | 65 | 3 | 109 | 24802 |
2017-01-14 | 18 | 98 | 3 | 147 | 32342 |
2017-01-15 | 3 | 70 | 1 | 133 | 62640 |
2017-01-16 | 17 | 72 | 4 | 128 | 64075 |
2017-01-17 | 10 | 84 | 9 | 137 | 39611 |
2017-01-18 | 12 | 111 | 3 | 145 | 45098 |
2017-01-19 | 6 | 82 | 3 | 116 | 42433 |
2017-01-20 | 11 | 55 | 3 | 115 | 47649 |
2017-01-21 | 8 | 57 | 2 | 134 | 46625 |
2017-01-22 | 14 | 143 | 3 | 146 | 44664 |
2017-01-23 | 15 | 115 | 2 | 133 | 41366 |
2017-01-24 | 4 | 80 | 3 | 119 | 47451 |
2017-01-25 | 10 | 103 | 3 | 156 | 54505 |
2017-01-26 | 10 | 86 | 1 | 202 | 54234 |
2017-01-27 | 5 | 81 | 4 | 151 | 56737 |
2017-01-28 | 10 | 85 | 2 | 109 | 53110 |
2017-01-29 | 10 | 59 | 3 | 145 | 43563 |
2017-01-30 | 10 | 88 | 2 | 118 | 45894 |
2017-01-31 | 17 | 128 | 3 | 123 | 49157 |
![]() |
6674 | 66596 | 9210 | 388 | 26079145 |
![]() |
300 | 3700 | 54 | 207 | 2036650 |
![]() |
424 | 4405 | 54 | 179 | 1922529 |
![]() |
424 | 4597 | 60 | 150 | 2115271 |
![]() |
410 | 4467 | 58 | 243 | 1930511 |
![]() |
401 | 4585 | 51 | 243 | 1979169 |
![]() |
405 | 4486 | 60 | 297 | 2143013 |
![]() |
475 | 4746 | 407 | 281 | 1906061 |
![]() |
476 | 5805 | 719 | 346 | 2406555 |
![]() |
498 | 6301 | 2810 | 388 | 2363088 |
![]() |
1535 | 9234 | 4755 | 314 | 2202522 |
2016-03-01 | 12 | 198 | 18 | 267 | 65517 |
2016-03-02 | 634 | 802 | 1973 | 304 | 92257 |
2016-03-03 | 20 | 220 | 1912 | 259 | 87283 |
2016-03-04 | 12 | 178 | 15 | 299 | 82301 |
2016-03-05 | 22 | 261 | 19 | 223 | 74607 |
2016-03-06 | 28 | 255 | 12 | 232 | 75012 |
2016-03-07 | 21 | 222 | 32 | 272 | 62591 |
2016-03-08 | 15 | 326 | 15 | 307 | 72491 |
2016-03-09 | 42 | 275 | 17 | 277 | 67456 |
2016-03-10 | 22 | 233 | 21 | 300 | 57651 |
2016-03-11 | 19 | 280 | 14 | 270 | 64703 |
2016-03-12 | 20 | 227 | 11 | 224 | 59411 |
2016-03-13 | 9 | 148 | 11 | 280 | 60862 |
2016-03-14 | 72 | 383 | 14 | 290 | 72048 |
2016-03-15 | 20 | 239 | 21 | 296 | 70480 |
2016-03-16 | 30 | 264 | 13 | 281 | 67485 |
2016-03-17 | 21 | 351 | 25 | 302 | 95059 |
2016-03-18 | 39 | 355 | 20 | 301 | 70595 |
2016-03-19 | 150 | 646 | 30 | 244 | 70696 |
2016-03-20 | 77 | 559 | 33 | 308 | 65914 |
2016-03-21 | 27 | 275 | 24 | 311 | 74052 |
2016-03-22 | 16 | 334 | 51 | 288 | 72049 |
2016-03-23 | 29 | 284 | 62 | 314 | 73349 |
2016-03-24 | 12 | 216 | 129 | 303 | 64675 |
2016-03-25 | 52 | 259 | 48 | 283 | 64924 |
2016-03-26 | 23 | 219 | 30 | 275 | 61797 |
2016-03-27 | 21 | 207 | 23 | 281 | 61601 |
2016-03-28 | 19 | 242 | 48 | 314 | 72466 |
2016-03-29 | 15 | 272 | 31 | 293 | 79508 |
2016-03-30 | 14 | 234 | 44 | 283 | 71881 |
2016-03-31 | 22 | 270 | 39 | 286 | 71801 |
![]() |
636 | 6797 | 108 | 314 | 2276142 |
![]() |
690 | 7473 | 74 | 358 | 2797634 |
![]() |
6333 | 68775 | 849 | 516 | 24740761 |
![]() |
554 | 6502 | 71 | 351 | 2396724 |
2015-12-01 | 19 | 211 | 2 | 270 | 65187 |
2015-12-02 | 21 | 243 | 2 | 351 | 70521 |
2015-12-03 | 28 | 222 | 1 | 252 | 68804 |
2015-12-04 | 14 | 205 | 2 | 259 | 61748 |
2015-12-05 | 23 | 272 | 3 | 290 | 73409 |
2015-12-06 | 16 | 191 | 3 | 229 | 69079 |
2015-12-07 | 15 | 270 | 2 | 306 | 67750 |
2015-12-08 | 5 | 186 | 2 | 256 | 77360 |
2015-12-09 | 35 | 260 | 3 | 308 | 72082 |
2015-12-10 | 20 | 218 | 2 | 238 | 75790 |
2015-12-11 | 19 | 228 | 3 | 251 | 103437 |
2015-12-12 | 12 | 154 | 3 | 218 | 75503 |
2015-12-13 | 17 | 208 | 1 | 245 | 71826 |
2015-12-14 | 20 | 247 | 4 | 246 | 73506 |
2015-12-15 | 16 | 202 | 2 | 259 | 75001 |
2015-12-16 | 21 | 234 | 3 | 329 | 75779 |
2015-12-17 | 14 | 233 | 2 | 288 | 80113 |
2015-12-18 | 13 | 209 | 2 | 260 | 72305 |
2015-12-19 | 16 | 144 | 4 | 212 | 69324 |
2015-12-20 | 26 | 196 | 3 | 246 | 70124 |
2015-12-21 | 7 | 186 | 1 | 266 | 80805 |
2015-12-22 | 22 | 206 | 5 | 281 | 70387 |
2015-12-23 | 19 | 240 | 3 | 331 | 84323 |
2015-12-24 | 13 | 198 | 3 | 250 | 73781 |
2015-12-25 | 11 | 143 | 1 | 226 | 71453 |
2015-12-26 | 15 | 211 | 2 | 226 | 77433 |
2015-12-27 | 15 | 199 | 0 | 240 | 86500 |
2015-12-28 | 16 | 152 | 2 | 290 | 102938 |
2015-12-29 | 22 | 221 | 3 | 298 | 94855 |
2015-12-30 | 27 | 247 | 0 | 348 | 98724 |
2015-12-31 | 17 | 166 | 2 | 252 | 86877 |
![]() |
456 | 5280 | 57 | 331 | 2155054 |
![]() |
499 | 5993 | 69 | 344 | 2174610 |
![]() |
458 | 5321 | 55 | 251 | 1892973 |
2015-09-01 | 18 | 206 | 0 | 215 | 74480 |
2015-09-02 | 15 | 178 | 2 | 217 | 71095 |
2015-09-03 | 11 | 188 | 2 | 206 | 67130 |
2015-09-04 | 14 | 139 | 0 | 182 | 71078 |
2015-09-05 | 7 | 127 | 0 | 188 | 61851 |
2015-09-06 | 15 | 119 | 1 | 172 | 53891 |
2015-09-07 | 10 | 153 | 2 | 221 | 61153 |
2015-09-08 | 23 | 195 | 4 | 191 | 96772 |
2015-09-09 | 15 | 172 | 2 | 224 | 57980 |
2015-09-10 | 14 | 160 | 1 | 225 | 51243 |
2015-09-11 | 21 | 222 | 0 | 221 | 54677 |
2015-09-12 | 12 | 161 | 3 | 194 | 48290 |
2015-09-13 | 18 | 196 | 2 | 200 | 50738 |
2015-09-14 | 19 | 233 | 3 | 222 | 64032 |
2015-09-15 | 19 | 228 | 3 | 224 | 79259 |
2015-09-16 | 16 | 163 | 2 | 208 | 71082 |
2015-09-17 | 20 | 169 | 4 | 229 | 73136 |
2015-09-18 | 24 | 213 | 1 | 224 | 59307 |
2015-09-19 | 12 | 171 | 1 | 217 | 55334 |
2015-09-20 | 16 | 208 | 2 | 204 | 56142 |
2015-09-21 | 15 | 230 | 1 | 223 | 56814 |
2015-09-22 | 20 | 181 | 1 | 193 | 58553 |
2015-09-23 | 11 | 180 | 3 | 211 | 56876 |
2015-09-24 | 25 | 232 | 4 | 251 | 87698 |
2015-09-25 | 10 | 168 | 0 | 242 | 64992 |
2015-09-26 | 9 | 124 | 0 | 189 | 53187 |
2015-09-27 | 11 | 163 | 3 | 246 | 60507 |
2015-09-28 | 6 | 148 | 4 | 220 | 57871 |
2015-09-29 | 8 | 108 | 3 | 205 | 57726 |
2015-09-30 | 24 | 186 | 1 | 223 | 60079 |
![]() |
485 | 5459 | 73 | 284 | 2341462 |
![]() |
526 | 6054 | 93 | 246 | 1933736 |
![]() |
515 | 5350 | 64 | 322 | 2136506 |
![]() |
529 | 5270 | 85 | 470 | 2533134 |
![]() |
459 | 5458 | 71 | 516 | 1875344 |
![]() |
474 | 5573 | 68 | 304 | 1765256 |
![]() |
478 | 5725 | 67 | 251 | 1775518 |
![]() |
900 | 6790 | 76 | 255 | 1760444 |
![]() |
6111 | 65449 | 2972 | 441 | 20190499 |
![]() |
940 | 6535 | 2110 | 242 | 1738414 |
![]() |
435 | 5001 | 67 | 237 | 1575381 |
![]() |
418 | 5035 | 72 | 301 | 1599212 |
![]() |
489 | 5822 | 58 | 281 | 1529134 |
![]() |
521 | 5427 | 70 | 330 | 1657153 |
![]() |
544 | 5831 | 77 | 394 | 1598244 |
![]() |
428 | 4699 | 89 | 288 | 2092434 |
![]() |
447 | 4852 | 88 | 403 | 1890283 |
![]() |
468 | 5348 | 73 | 328 | 1722341 |
![]() |
534 | 6254 | 95 | 441 | 1648546 |
![]() |
422 | 5467 | 77 | 358 | 1517955 |
![]() |
465 | 5178 | 96 | 350 | 1621402 |
![]() |
6677 | 63472 | 1175 | 357 | 22108360 |
![]() |
415 | 4776 | 84 | 334 | 1674073 |
![]() |
543 | 4890 | 77 | 316 | 1668023 |
![]() |
462 | 4575 | 96 | 324 | 1944144 |
![]() |
510 | 4607 | 81 | 325 | 1641030 |
![]() |
598 | 5674 | 107 | 317 | 2223849 |
![]() |
594 | 5814 | 89 | 357 | 2285983 |
2013-07-01 | 14 | 133 | 2 | 196 | 53622 |
2013-07-02 | 14 | 171 | 4 | 233 | 50801 |
2013-07-03 | 18 | 170 | 3 | 229 | 54032 |
2013-07-04 | 15 | 128 | 1 | 184 | 46866 |
2013-07-05 | 15 | 137 | 2 | 284 | 64853 |
2013-07-06 | 13 | 144 | 6 | 241 | 74939 |
2013-07-07 | 23 | 193 | 2 | 268 | 67413 |
2013-07-08 | 27 | 224 | 1 | 300 | 68531 |
2013-07-09 | 25 | 265 | 1 | 282 | 70979 |
2013-07-10 | 22 | 202 | 5 | 357 | 73642 |
2013-07-11 | 15 | 185 | 3 | 223 | 64785 |
2013-07-12 | 13 | 118 | 2 | 194 | 74751 |
2013-07-13 | 6 | 103 | 3 | 184 | 75445 |
2013-07-14 | 22 | 169 | 3 | 237 | 78995 |
2013-07-15 | 27 | 367 | 1 | 242 | 90699 |
2013-07-16 | 24 | 201 | 1 | 228 | 91633 |
2013-07-17 | 20 | 199 | 4 | 300 | 91816 |
2013-07-18 | 20 | 176 | 6 | 348 | 89027 |
2013-07-19 | 19 | 170 | 1 | 306 | 69341 |
2013-07-20 | 21 | 152 | 1 | 258 | 76068 |
2013-07-21 | 21 | 192 | 5 | 294 | 83246 |
2013-07-22 | 17 | 157 | 4 | 303 | 80839 |
2013-07-23 | 15 | 178 | 4 | 296 | 75534 |
2013-07-24 | 19 | 214 | 3 | 300 | 82196 |
2013-07-25 | 17 | 217 | 2 | 190 | 65106 |
2013-07-26 | 17 | 181 | 2 | 194 | 83194 |
2013-07-27 | 27 | 201 | 2 | 188 | 76506 |
2013-07-28 | 24 | 227 | 2 | 216 | 75687 |
